手机购
更方便
一、概述
GYW系列真空永磁过滤机为上部给料的筒型外滤真空永磁过滤机,主要适用于对较粗颗粒的强磁性物料的脱水。本系列过滤机工作条件为:矿浆中固相颗粒的比磁化系数不低于3000×10-6(cm3/g)颗粒粒度为0.15 0.80mm给料浓度55%-62%。
二、用途及使用范围
(1)GYW系列真永磁过滤机为上部给料的筒型外滤式真空永磁过滤机主要适用于对较粗颗粒的磁性混和料的脱水。
(2)GN型筒内滤式真实过滤机适用于粒度不大于0.6mm,比重较大,比较松散的湿选金属矿浆的脱水,过滤磁选精矿适宜。
(3)本系列过滤机工作条件为:矿浆中固相颗粒的比磁化系数不低于3000×10-6厘米/克。颗粒粒度0.15-0.8毫米。给料浓度60%。
三、主要技术性能
型号 | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 | |||||
过滤面积(m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | |||||
筒体直径(mm) | 1600 | 2000 | 2550 | |||||||
筒体长度(mm) | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 | |||||
筒体转速(r/m) | 0.5-2 | |||||||||
磁感应强度(毫) | 87 | |||||||||
滤饼含水量(%) | 8-11 | 8~13 | ||||||||
生产能力(t/h) | 6-9 | 14-18 | 22-43 | 33-65 | 54-108 | |||||
电动机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | |||||||
真空度(毫米汞柱) | 450-600 | |||||||||
抽气量(m3/min2.m2) | 1 | |||||||||
鼓风压力(连续吹风)(Kpa) | 60-80 | |||||||||
鼓风量(连续吹)(m3/m2.min) | 0.2-0.4 | |||||||||
过滤脱水区角度(度) | 176 | |||||||||
卸矿区角度(度) | 21 | |||||||||
再生区角度(度) | 100 | |||||||||
总量(吨) | 3.262 | 3.935 | 4.754 | 5.42 | 10.6 |
四、连接示意图